Preços 2022/2023
Apartamento por dia, em regime de B&B
Tipologia | N.Camas | Baixa estaçao | Alta estaçao |
---|---|---|---|
Bilocal | 2 | 13.500,00 ecv | 18.000,00 ecv |
Bilocal (uso individual) | 1 | 9.300,00 ecv | 12.000,00 ecv |
Trilocal | 4 | 23.500,00 ecv | 28.600,00 ecv |
Cama extra | +1 | 5.000,00 ecv | 7.000,00 ecv |
Cama extra junior (5-12 anos) | +1 | 3.300,00 ecv | 4.400,00 ecv |
Cama extra baby (0-4 anos) | +1 | free | free |
Serviços incluidosLimpeza apartamentos, todos os dias |
Serviços extraTransfer apt/hotel/apt: 1.100,00 ecv por pessoa |
de 20/12/2022 até 10/01/2023 |
|