Preços por apartamento por dia, com alojamento e pequeno-almoço.
Tabela de Preços
Tipologia | N.º de camas | Época baixa | Época alta |
Apartamento T1 | 2 | 135,00 € | 175,00 € |
Apartamento T1 - uso individual | 1 | 95,00 € | 125,00 € |
Apartamento T2 | 4 | 220,00 € | 280,00 € |
Cama extra adulto | +1 | 50,00 € | 70,00 € |
Cama extra criança (5-12 anos) | +1 | 30,00 € | 40,00 € |
Cama extra bebé (0-4 anos) | +1 | free | free |
RESERVE JÁ
Época alta
De 20/12/26 a 10/01/27
De 21/03/27 a 31/03/27
De 01/08/27 a 31/08/27
Notas
- Preços com IVA incluído (15%)
- Taxa de turismo NÃO incluída: 2,50 € por pessoa, por dia