Listino 2022 - 2023
Prezzi per appartamento al giorno, con trattamento di soggiorno e prima colazione
| Tipologia | N. letti | Bassa stagione | Alta stagione | 
|---|---|---|---|
| Bilocale | 2 | 125,00 € | 165,00 € | 
| Bilocale - uso singlolo | 1 | 85,00 € | 110,00 € | 
| Trilocale | 4 | 215,00 € | 260,00 € | 
| Letto extra adulto | +1 | 45,00 € | 65,00 € | 
| Letto extra junior (5-12 anni) | +1 | 30,00 € | 40,00 € | 
| Letto extra baby (0-4 anni) | +1 | free | free | 
| Servizi inclusiPulizia quotidiana appartamento Cambio biancheria da bagno ogni due giorni Cambio biancheria da letto ogni tre giorni Connessione internet (zona bar & reception) | Servizi extra								Transfer aeroporto/hotel/aeroporto: 10,00 € a persona | 
| dal 20/12/2021 al 10/01/2023
 | 
 | 

 
		
